본문 바로가기

NOTICE

정보공개

검색
정보공개에 관한 표
번호 구분 제목 등록일 조회
22 기부금 활용실적 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 2022.04.27 970
21 재무보고서 2021년도 감사보고서 2022.04.25 1,001
20 재무보고서 2021년도 운용소득사용명세서 2022.04.25 839
19 재무보고서 2021년도 표준재무제표 2022.04.25 933
18 재무보고서 2021년도 공익법인 결산서류등의 공시 2022.04.25 1,000
17 기부금 활용실적 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 2021.04.15 1,496
16 재무보고서 2020년 재무보고서 2021.04.15 1,469
15 공시자료 2020 공익법인 결산서류 공시 2021.04.15 1,540
14 연차보고서 2020년도 운용소득 사용명세서 2021.03.30 1,458
13 연차보고서 2020년도 감사보고서 2021.03.30 1,459
Top